Odmiany Rzepaku Ozimego 2019
Rozpoczęliśmy już żniwa. Warto zaplanować zatem jaką odmianę rzepaku zasiać na kolejny sezon. Poniżej przegląd odmian rzepaku na najbliższe zasiewy.
Wybierz najlepiej dopasowaną do Twojego pola i złóż zamówienie już dziś!
Aby poznać szczegóły oferty skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub w siedzibie naszej firmy.
DO ZOBACZENIA!
Oferta Odmian Rzepaku Ozimego 2019
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ofertę:
Email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel. kom.: 509 222 147
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
| |
Mieszaniec | Pantheon | 1,5 mln (na 3 ha) |
| President | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Clarus | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Liniówka | Randy | 2,1 mln (na 3 ha) | |
| Randy | 1,05 mln (na 1,5 ha) | ||
| Stanley | 2,1 mln (na 3 ha) | ||
| Stanley | 1,05 mln (na 1,5 ha) | ||
| Finley | 2,1 mln (na 3 ha) | ||
| Finley | 1,05 mln (na 1,5 ha) | ||
| Darcy | 2,1 mln (na 3 ha) | ||
| Darcy | 1,05 mln (na 1,5 ha) | ||
| Marley | 2,1 mln (na 3 ha) | ||
| Marley | 1,05 mln (na 1,5 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
| |
Mieszaniec | Capello polecamy (zaprawa insektycydowa w cenie) |
1,5 mln (na 3 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
![]() |
Mieszaniec | Umberto KWS polecamy | 1,5 mln (na 3 ha) |
| Stefano KWS | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Luciano KWS | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Roberto KWS | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Severinio KWS | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Factor KWS | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Sergio KWS | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Marcopolos | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Himalaya CL | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Allberich KWS półkarzeł | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Liniówka | Derrick nowość | 2 mln (na 3 ha) | |
| Sherlock | 2 mln (na 3 ha) | ||
| Birdy | 2 mln (na 3 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
![]() |
Mieszaniec | Aurelia nowość | 1,5 mln (na 3 ha) |
| Archibald | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| LG Architekt | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| LG Conrad N CL (Clearfield) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Artemis N (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| LG Alasco N (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| LG Absolut | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| LG Augusta (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Liniówka | Pamela | 1,5 mln (na 2,5 ha) | |
| Arabella polecamy | 1,5 mln (na 2,5 ha) | ||
| Adriana | 1,5 mln (na 2,5 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
![]() |
Mieszaniec | InVigor 1165 | 1,5 mln (na 3 ha) |
| InVigor 1166 CL | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Liniówka | Bellevue | 2,1 mln (na 3 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
| |
Mieszaniec | DK Platiunium (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) |
| DK Extract | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| DK Extime nowość | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| DK Exception | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| DK Excellium | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| DK Implement CL | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| DK Impression CL | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| DK Sequel nowość | 1,5 mln (na 3 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
| |
Mieszaniec | SY Saveo | 1,5 mln (na 3 ha) |
| SY Florida | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| SY Iowa | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| SY George | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| SY Alister (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| SY Alibaba (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) |
|
Producent |
Typ |
Odmiana | Jednostka siewna |
![]() |
Mieszaniec | Duke F1 * | 1,5 mln (na 3 ha) |
| Prince F1 * | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Atora F1 * | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Crome F1 (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Croquet F1 * | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Popular F1 | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Mercedes F1 | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Sherpa F1 | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Visby F1 | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Phoenix F1 CL (Clearfield) * | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Mentor F1 (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Mendelson F1 (na kiłę) | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Oriolus F1 | 1,5 mln (na 3 ha) | ||
| Inspiration F1 polecamy | 1,5 mln (na 3 ha) |
UWAGA: zaprawianie nasion zaprawą owadobójczą Cruiser lub Modesto do wyczerpania zapasów !
W przypadku zainteresowania odmianą niewymienioną w powyższej ofercie, proszę o kontakt:
Email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel. kom.: 509 222 147










































